freepixel.art
  • Home
  • Browse
  • Characters
  • Audio
  • 3D Assets
  • Pack Shop
  • Treasure Chest
  • Drops
Login
freepixel.art
  • Home
  • Browse
  • Characters
  • Audio
  • 3D Assets
  • Pack Shop
  • Treasure Chest
  • Drops
Login
Pixel Drops

Get exclusive pixel art drops every week

Join 891 indie devs. Weekly exclusive collections, early access, and subscriber-only assets.

FPFreePixel

Free pixel art assets for indie game developers. Curated packs, weekly loot drops, and a growing library of sprites, tilesets, and UI kits.

Explore

  • Browse Assets
  • Characters
  • Treasure Chest
  • Gear

Company

  • About
  • FAQ
  • Blog
  • Settings
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Contact

© 2026 FreePixel. All rights reserved.

Pixel by pixel·Made for indie devs
All Collections
Game Kits

Racing Environments

Desert tracks, jungle roads, and racing scenery. 160 pixel art racing environment sprites for track decoration.

160 assetsFree download
Racing Environments

Build diverse racetracks with 160 environment sprites. Desert cacti, jungle vines, snowy mountains, coastal palms, and urban lamp posts — each prop sets the scene for a different racing biome. Perfect for track borders, background parallax layers, or decorative elements. Each sprite is a 200×200 transparent PNG.

156 assets

racing cactus desert sand track 002 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 002 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 017 v2 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 017 v2 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 032 v3 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 032 v3 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 047 v4 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 047 v4 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 062 v5 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 062 v5 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 077 v6 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 077 v6 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 092 v7 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 092 v7 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 107 v8 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 107 v8 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 122 v9 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 122 v9 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 137 v10 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 137 v10 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 152 v11 2026 03 30T00 37 17
racing cactus desert sand track 152 v11 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 011 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 011 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 026 v2 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 026 v2 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 041 v3 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 041 v3 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 056 v4 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 056 v4 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 071 v5 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 071 v5 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 086 v6 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 086 v6 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 101 v7 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 101 v7 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 116 v8 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 116 v8 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 131 v9 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 131 v9 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 146 v10 2026 03 30T00 37 17
racing castle tower medieval track 146 v10 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 004 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 004 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 019 v2 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 019 v2 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 034 v3 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 034 v3 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 049 v4 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 049 v4 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 064 v5 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 064 v5 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 079 v6 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 079 v6 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 094 v7 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 094 v7 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 109 v8 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 109 v8 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 124 v9 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 124 v9 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 139 v10 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 139 v10 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 154 v11 2026 03 30T00 37 17
racing city building urban track 154 v11 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 010 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 010 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 025 v2 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 025 v2 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 040 v3 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 040 v3 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 055 v4 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 055 v4 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 070 v5 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 070 v5 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 085 v6 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 085 v6 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 100 v7 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 100 v7 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 115 v8 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 115 v8 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 130 v9 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 130 v9 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 145 v10 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 145 v10 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 160 v11 2026 03 30T00 37 17
racing cloud platform sky track 160 v11 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 012 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 012 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 027 v2 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 027 v2 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 042 v3 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 042 v3 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 057 v4 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 057 v4 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 072 v5 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 072 v5 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 087 v6 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 087 v6 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 102 v7 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 102 v7 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 117 v8 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 117 v8 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 132 v9 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 132 v9 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 147 v10 2026 03 30T00 37 17
racing factory pipe industrial track 147 v10 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 014 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 014 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 029 v2 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 029 v2 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 044 v3 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 044 v3 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 059 v4 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 059 v4 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 074 v5 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 074 v5 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 089 v6 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 089 v6 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 119 v8 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 119 v8 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 149 v10 2026 03 30T00 37 17
racing haunted tree spooky track 149 v10 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 007 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 007 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 022 v2 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 022 v2 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 037 v3 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 037 v3 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 052 v4 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 052 v4 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 067 v5 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 067 v5 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 082 v6 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 082 v6 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 097 v7 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 097 v7 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 112 v8 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 112 v8 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 127 v9 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 127 v9 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 142 v10 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 142 v10 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 157 v11 2026 03 30T00 37 17
racing jungle vine forest track 157 v11 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 005 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 005 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 020 v2 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 020 v2 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 035 v3 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 035 v3 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 050 v4 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 050 v4 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 065 v5 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 065 v5 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 080 v6 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 080 v6 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 095 v7 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 095 v7 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 110 v8 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 110 v8 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 125 v9 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 125 v9 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 140 v10 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 140 v10 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 155 v11 2026 03 30T00 37 17
racing mountain peak alpine track 155 v11 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 015 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 015 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 030 v2 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 030 v2 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 045 v3 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 045 v3 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 060 v4 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 060 v4 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 075 v5 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 075 v5 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 090 v6 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 090 v6 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 105 v7 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 105 v7 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 120 v8 2026 03 30T00 37 17
racing neon sign night track 120 v8 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 001 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 001 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 016 v2 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 016 v2 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 031 v3 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 031 v3 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 046 v4 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 046 v4 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 061 v5 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 061 v5 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 076 v6 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 076 v6 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 091 v7 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 091 v7 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 106 v8 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 106 v8 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 121 v9 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 121 v9 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 136 v10 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 136 v10 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 151 v11 2026 03 30T00 37 17
racing palm tree tropical track 151 v11 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 013 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 013 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 028 v2 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 028 v2 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 043 v3 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 043 v3 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 058 v4 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 058 v4 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 073 v5 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 073 v5 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 088 v6 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 088 v6 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 103 v7 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 103 v7 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 118 v8 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 118 v8 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 133 v9 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 133 v9 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 148 v10 2026 03 30T00 37 17
racing rainbow road colorful track 148 v10 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 003 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 003 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 018 v2 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 018 v2 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 033 v3 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 033 v3 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 048 v4 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 048 v4 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 063 v5 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 063 v5 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 078 v6 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 078 v6 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 093 v7 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 093 v7 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 108 v8 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 108 v8 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 123 v9 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 123 v9 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 138 v10 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 138 v10 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 153 v11 2026 03 30T00 37 17
racing snow pine winter track 153 v11 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 008 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 008 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 023 v2 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 023 v2 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 038 v3 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 038 v3 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 053 v4 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 053 v4 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 068 v5 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 068 v5 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 083 v6 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 083 v6 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 098 v7 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 098 v7 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 113 v8 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 113 v8 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 128 v9 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 128 v9 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 143 v10 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 143 v10 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 158 v11 2026 03 30T00 37 17
racing space station cosmic track 158 v11 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 009 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 009 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 024 v2 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 024 v2 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 039 v3 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 039 v3 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 054 v4 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 054 v4 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 069 v5 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 069 v5 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 084 v6 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 084 v6 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 099 v7 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 099 v7 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 114 v8 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 114 v8 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 129 v9 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 129 v9 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 144 v10 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 144 v10 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 159 v11 2026 03 30T00 37 17
racing underwater bubble aqua track 159 v11 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 006 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 006 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 021 v2 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 021 v2 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 036 v3 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 036 v3 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 051 v4 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 051 v4 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 066 v5 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 066 v5 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 081 v6 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 081 v6 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 096 v7 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 096 v7 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 111 v8 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 111 v8 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 126 v9 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 126 v9 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 141 v10 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 141 v10 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 156 v11 2026 03 30T00 37 17
racing volcano lava fire track 156 v11 2026 03 30T00 37 17
Using FreePixel assets? Credit is never required, but a shoutout always helps!
freepixel.artfreepixelart.itch.io@freepixelart.bsky.social