freepixel.art
  • Home
  • Browse
  • Characters
  • Audio
  • 3D Assets
  • Pack Shop
  • Treasure Chest
  • Drops
Login
freepixel.art
  • Home
  • Browse
  • Characters
  • Audio
  • 3D Assets
  • Pack Shop
  • Treasure Chest
  • Drops
Login
Pixel Drops

Get exclusive pixel art drops every week

Join 891 indie devs. Weekly exclusive collections, early access, and subscriber-only assets.

FPFreePixel

Free pixel art assets for indie game developers. Curated packs, weekly loot drops, and a growing library of sprites, tilesets, and UI kits.

Explore

  • Browse Assets
  • Characters
  • Treasure Chest
  • Gear

Company

  • About
  • FAQ
  • Blog
  • Settings
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Contact

© 2026 FreePixel. All rights reserved.

Pixel by pixel·Made for indie devs
All Collections
Items & Props

Survival Resources

Wood, stone, ore, and raw crafting materials. 160 pixel art survival resource sprites for gathering and crafting games.

160 assetsFree download
Survival Resources

Gather essential materials with 160 resource sprites. Logs, stone chunks, iron ore, animal hides, plant fibers, and bone fragments — each resource is the building block of your survival crafting system. Ideal for inventory icons, resource nodes, or gathering gameplay. Each sprite is a 200×200 transparent PNG.

153 assets

surviv bone fragment skeleton piece 013 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 013 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 028 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 028 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 043 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 043 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 058 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 058 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 073 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 073 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 088 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 088 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 103 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 103 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 118 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 118 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 133 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 133 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 148 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv bone fragment skeleton piece 148 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 008 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 008 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 023 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 023 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 038 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 038 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 053 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 053 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 068 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 068 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 083 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 083 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 098 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 098 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 113 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 113 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 128 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 128 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 143 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 143 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 158 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv clay ball pottery material 158 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 006 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 006 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 021 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 021 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 036 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 036 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 051 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 051 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 066 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 066 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 081 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 081 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 096 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 096 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 111 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 111 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 126 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 126 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 141 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 141 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 156 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv coal chunk fuel resource 156 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 005 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 005 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 020 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 020 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 035 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 035 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 050 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 050 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 065 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 065 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 080 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 080 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 095 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 095 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 110 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 110 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 125 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 125 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 140 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 140 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 155 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv copper ore orange metal 155 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 007 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 007 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 037 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 037 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 052 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 052 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 067 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 067 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 082 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 082 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 097 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 097 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 112 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 112 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 127 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 127 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 142 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 142 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 157 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv diamond gem rare crystal 157 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 012 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 012 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 027 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 027 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 042 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 042 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 057 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 057 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 072 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 072 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 087 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 087 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 102 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 102 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 132 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv feather quill bird feather 132 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 025 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 025 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 040 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 040 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 055 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 055 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 070 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 070 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 085 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 085 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 100 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 100 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 115 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 115 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 130 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 130 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 145 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 145 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 160 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv fiber plant rope material 160 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 014 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 014 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 029 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 029 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 044 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 044 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 059 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 059 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 074 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 074 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 089 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 089 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 104 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 104 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 119 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 119 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 134 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 134 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 149 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv flint stone fire starter 149 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 004 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 004 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 019 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 019 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 034 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 034 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 049 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 049 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 064 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 064 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 079 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 079 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 094 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 094 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 109 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 109 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 124 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 124 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 139 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 139 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 154 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv gold nugget precious metal 154 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 003 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 003 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 018 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 018 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 033 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 033 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 048 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 048 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 063 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 063 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 078 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 078 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 093 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 093 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 108 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 108 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 123 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 123 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 138 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 138 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 153 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv iron ore metal resource 153 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 041 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 041 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 056 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 056 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 086 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 086 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 101 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 101 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 116 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 116 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 131 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 131 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 146 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv leather hide animal skin 146 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 015 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 015 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 030 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 030 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 045 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 045 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 060 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 060 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 075 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 075 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 090 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 090 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 105 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 105 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 120 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 120 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 135 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 135 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 150 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv resin sap tree sap 150 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 009 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 009 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 024 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 024 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 039 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 039 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 054 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 054 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 069 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 069 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 084 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 084 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 099 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 099 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 114 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 114 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 129 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 129 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 144 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 144 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 159 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv sand pile glass material 159 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 002 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 002 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 017 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 017 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 032 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 032 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 047 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 047 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 062 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 062 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 077 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 077 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 092 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 092 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 107 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 107 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 122 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 122 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 137 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 137 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 152 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv stone rock mining resource 152 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 001 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 001 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 016 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 016 v2 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 031 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 031 v3 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 046 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 046 v4 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 061 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 061 v5 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 076 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 076 v6 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 091 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 091 v7 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 106 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 106 v8 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 121 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 121 v9 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 136 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 136 v10 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 151 v11 2026 03 30T00 37 17
surviv wood log timber resource 151 v11 2026 03 30T00 37 17
Using FreePixel assets? Credit is never required, but a shoutout always helps!
freepixel.artfreepixelart.itch.io@freepixelart.bsky.social